Opis
Płatki Canis Extra Vit/Min są doskonałym uzupełnieniem Mięsnych Misek, Roladek Naturavetal oraz diety BARF. Zawierają one optymalną ilość niezbędnych witamin, minerałów, błonnika, warzyw, owoców, prosa i ziół.
Ważne: mieszanki płatków nie należy gotować. W ten sposób uszkodzilibyście Państwo naturalna strukturę zawartych w nich składników. Mieszanka płatków zawiera zboże, które musi zostać otwarte tak, by nasz mięsożerca mógł je dobrze strawić. Dlatego płatki Canis Extra Vit/Min doskonale odpowiadają naturze psa. Proso jest otwarte i starannie granulowane tak, by ułatwić trawienie psu oraz sprawić by czuł się syty. Warzywa, owoce i zioła są łagodnie suszone. W ten sposób dostarczamy psu wszystkich niezbędnych składników pochodzenia roślinnego wraz z witaminami, minerałami i innymi mikroelementami.
Informacje dodatkowe
Zawartość zależy od wybranego rozmiaru produktu: : 500g - 1kg - 3kg - 5kg
Data minimalnej trwałości: 1 rok od daty produkcji
Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu.
Skład
Karma uzupełniająca dla psa
- Cukinia 25%
- Pasternak 25%
- Proso 25%
- Jabłka 10%
- Łupiny dzikiej róży 10%
- Mniszek lekarski 3%
- Rzeżucha 2%
Zalecane dawkowanie
Dzienna porcja pełnowartościowego pokarmu dla psa powinna zawierać 30% składników pochodzenia roślinnego. W zależności od masy ciała psa podawać płatki zmieszane z ciepłą wodą. Po zmieszaniu odstawić co najmniej na 15 min aby napęczniały i dopiero przesypać do miski. Tak proste jest zdrowe i nowoczesne żywienie! Na 10kg masy ciała aktywnego psa przypada ok. 3 łyżki stołowe (30g) płatków zmieszanych z 9 łyżkami stołowymi (110g) ciepłej wody. Mieszanka ta powinna stanowić 30% całej porcji karmy podawanej danego dnia.
Wskazówka:
Płatki zalane wodą przez noc nabierają sycącej objętości i wydzielają bardzo apetyczny aromat. Aby uzyskać indywidualne wskazówki dot. żywienia szczeniąt lub psów dojrzałych prosimy o bezpośredni kontakt.
Normalnie aktywne dorosłe psy
Czyste mięso jako główny posiłek dla dorosłych psów, które powinny otrzymywać 3-5% masy ciała dziennie w karmie, z 30% suplementu roślinnego dziennie:
| Waga psa | Canis Plus® Czyste mięso w g | Canis Extra Płatki w g (suche) | Woda do płatków w ml |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 21 - 35 g | 3 - 5 g | 10 - 20 ml |
| 2,5 kg | 52,5 - 87,5 g | 7,5 - 12,5 g | 30 - 45 ml |
| 5 kg | 105 - 175 g | 15 - 25 g | 55 - 90 ml |
| 10 kg | 210 - 350 g | 30 - 50 g | 110 - 180 ml |
| 15 kg | 325 - 525 g | 45 - 75 g | 160 - 270 ml |
| 20 kg | 420 - 700 g | 60 - 100 g | 220 - 360 ml |
| 25 kg | 525 - 875 g | 75 - 125 g | 270 - 450 ml |
| 30 kg | 630 - 1050 g | 90 - 150 g | 325 - 540 ml |
| 35 kg | 735 - 1225 g | 105 - 175 g | 380 - 630 ml |
| 40 kg | 840 - 1400 g | 120 - 200 g | 430 - 720 ml |
| 45 kg | 945 - 1575 g | 135 - 225 g | 490 - 810 ml |
| 50 kg | 1050 - 1750 g | 150 - 250 g | 540 - 900 ml |
| 60 kg | 1260 - 2100 g | 180 - 300 g | 650 - 1080 ml |
| 70 kg | 1470 - 2450 g | 210 - 350 g | 760 - 1260 ml |
Szczenięta i młode psy o normalnej aktywności
Czyste mięso jako główny posiłek dla szczenięta i młode psy, które powinny otrzymywać 5-8% masy ciała dziennie w karmie, z 30% suplementu roślinnego dziennie:
| Waga psa | Canis Plus® Czyste mięso w g | Canis Extra Płatki w g (suche) | Woda do płatków w ml |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 35 - 56 g | 5 - 8 g | 25 - 30 ml |
| 2,5 kg | 87,5 - 140 g | 12,5 - 20 g | 45 - 75 ml |
| 5 kg | 175 - 280 g | 25 - 40 g | 90 - 145 ml |
| 10 kg | 350 - 560 g | 50 - 80 g | 180 - 290 ml |
| 15 kg | 525 - 840 g | 75 - 125 g | 270 - 435 ml |
| 20 kg | 700 - 1120 g | 100 - 160 g | 360 - 580 ml |
| 25 kg | 875 - 1400 g | 125 - 200 g | 450 - 720 ml |
| 30 kg | 1050 - 1680 g | 150 - 240 g | 540 - 865 ml |
| 35 kg | 1225 - 1960 g | 175 - 280 g | 630 - 1010 ml |
| 40 kg | 1400 - 2240 g | 200 - 320 g | 720 - 1155 ml |
| 45 kg | 1575 - 2520 g | 225 - 360 g | 810 - 1300 ml |
| 50 kg | 1750 - 2800 g | 250 - 400 g | 900 - 1440 ml |
| 60 kg | 2100 - 3360 g | 300 - 480 g | 1080 - 1730 ml |
| 70 kg | 2450 - 3920 g | 350 - 560 g | 1260 - 2020 ml |
Spokojniejsze psy i seniorzy ze względu na wiek
Czyste mięso jako główny posiłek dla spokojniejsze psy i seniorzy ze względu na wiek, które powinny otrzymywać 2,5-3% masy ciała dziennie w karmie, z 30% suplementu roślinnego dziennie:
| Waga psa | Canis Plus® Czyste mięso w g | Canis Extra Płatki w g | Woda do płatków w ml |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 15 - 25 g | 2,5 - 3 g | 10 - 15 ml |
| 2,5 kg | 45 - 55 g | 6,5 - 7,5 g | 23 - 30 ml |
| 5 kg | 90 - 105 g | 12,5 - 15 g | 45 - 55 ml |
| 10 kg | 175 - 210 g | 25 - 30 g | 90 - 110 ml |
| 15 kg | 265 - 315 g | 37,5 - 45 g | 135 - 165 ml |
| 20 kg | 350 - 420 g | 50 - 60 g | 180 - 220 ml |
| 25 kg | 440 - 525 g | 62,5 - 75 g | 225 - 270 ml |
| 30 kg | 525 - 630 g | 75 - 90 g | 270 - 325 ml |
| 35 kg | 615 - 735 g | 87,5 - 105 g | 315 - 380 ml |
| 40 kg | 700 - 840 g | 100 - 120 g | 360 - 435 ml |
| 45 kg | 790 - 945 g | 112,5 - 135 g | 405 - 490 ml |
| 50 kg | 875 - 1050 g | 125 - 150 g | 450 - 540 ml |
| 60 kg | 1050 - 1260 g | 150 - 180 g | 540 - 650 ml |
| 70 kg | 1225 - 1470 g | 175 - 210 g | 630 - 760 ml |
Składniki analityczne
Karma uzupełniająca dla psa
- Surowe białko 8,60%
- Zawartość tłuszczu 1,10%
- Błonnik surowy 6,30%
- Surowy popiół 6,90%
- Wapń 0,37%
- Fosfor 0,69%
- Wilgotność 11,40%